产品优势
快速稳定
安全可靠
售后优势
免备案
技术参数
产品参数 | 1G标准型 | 2G技术型 | 5G专业型 | 10G商务型 |
独立网页空间 | 1G | 2G | 5G | 10G |
网络流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
数据库类型 | ACCESS 或 Mysql 5.5 | ACCESS 或 Mysql 5.5 | ACCESS 或 Mysql 5.5 | ACCESS 或 Mysql 5.5 |
数据库大小 | 100M | 200M | 500M | 1000M |
CPU | 独享1核 | 独享2核 | 独享4核 | 独享4核 |
内存 | 独享1G | 独享2G | 独享3G | 独享4G |
带宽 | 独享2M | 独享2M | 独享3M | 独享5M |
支持语言 | ||||
并发连接数 | 100 | 200 | 300 | 400 |
CPU型号 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 |
内存型号 | 高频DDR4 | 高频DDR4 | 高频DDR4 | 高频DDR4 |
域名绑定数量 | 3个 | 10个 | 15个 | 30个 |
应用支持
QQ咨询
售后
二维码
TOP
在使用本产品期间,禁止用于含VPN、代理服务、CDN、木马、病毒、色情、赌博、诈骗等违法用途。如有违反我方将收回产品、停用账户以及拒绝提供后续技术支持!